Louisiana Monday Coronavirus Update: 14,867 Cases, 512 Deaths

The number of reported coronavirus cases in Louisiana increased by 1,857 Monday to 14,867. The Louisiana Department of Health said the number of reported deaths increased by 35 to 512.

LDH says there is now at least one reported case of COVID-19 in 62 of Louisiana's 64 parishes.

As a field hospital comes online at the New Orleans Morial Convention Center, there are currently 1,809 hospitalized statewide with coronavirus, and of those, 563 are on ventilators.

Here is the complete parish-by-parish breakdown of the latest COVID-19 numbers as of Noon Monday, April 6:

  • Orleans - 4,565 case(s) | 171 death(s) | 1,773 state tests | 16,706 commercial tests
  • Jefferson - 3,530 case(s) | 121 death(s) | 702 state tests | 3,174 commercial tests
  • East Baton Rouge - 816 case(s) | 25 death(s) | 346 state tests | 4,509 commercial tests
  • Caddo - 711 case(s) | 21 death(s) | 136 state tests | 11,946 commercial tests
  • St. Tammany - 637 case(s) | 17 death(s) | 159 state tests | 2,753 commercial tests
  • St. John the Baptist - 366 case(s) | 24 death(s) | 4 state tests | 187 commercial tests
  • Ascension - 347 case(s) | 11 death(s) | 27 state tests | 1,479 commercial tests
  • Lafourche - 305 case(s) | 7 death(s) | 209 state tests | 1,271 commercial tests
  • St. Charles - 285 case(s) | 15 death(s) | 1 state tests | 109 commercial tests
  • St. Bernard - 267 case(s) | 8 death(s) | 5 state tests | 227 commercial tests
  • Lafayette - 260 case(s) | 6 death(s) | 84 state tests | 6,369 commercial tests
  • Ouachita - 230 case(s) | 1 death(s) | 142 state tests | 2,429 commercial tests
  • Tangipahoa - 186 case(s) | 2 death(s) | 6 state tests | 625 commercial tests
  • Terrebonne - 182 case(s) | 7 death(s) | 78 state tests | 575 commercial tests
  • St. James - 167 case(s) | 6 death(s) | 78 state tests | 159 commercial tests
  • Calcasieu - 159 case(s) | 3 death(s) | 87 state tests | 2,622 commercial tests
  • Bossier - 139 case(s) | 3 death(s) | 30 state tests | 1,609 commercial tests
  • Iberville - 136 case(s) | 6 death(s) | 3 state tests | 243 commercial tests
  • Rapides - 110 case(s) | 4 death(s) | 87 state tests | 1,045 commercial tests
  • Plaquemines - 100 case(s) | 6 death(s) | 2 state tests | 46 commercial tests
  • Washington - 92 case(s) | 2 death(s) | 57 state tests | 244 commercial tests
  • St. Martin - 90 case(s) | 4 death(s) | 4 state tests | 122 commercial tests
  • Iberia - 83 case(s) | 5 death(s) | 114 state tests | 271 commercial tests
  • De Soto - 82 case(s) | 4 death(s) | 7 state tests | 47 commercial tests
  • Acadia - 79 case(s) | 2 death(s) | 5 state tests | 202 commercial tests
  • Livingston - 79 case(s) | 1 death(s) | 1 state tests | 242 commercial tests
  • Assumption - 77 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 102 commercial tests
  • St. Mary - 73 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 262 commercial tests
  • Allen - 52 case(s) | 5 death(s) | 5 state tests | 80 commercial tests
  • St. Landry - 52 case(s) | 4 death(s) | 25 state tests | 356 commercial tests
  • Webster - 51 case(s) | 2 death(s) | 8 state tests | 547 commercial tests
  • Parish Under Investigation - 48 case(s) | 3 death(s) | 0 state tests | 0 commercial
  • West Baton Rouge - 45 case(s) | 7 death(s) | 0 state tests | 35 commercial tests
  • Avoyelles - 40 case(s) | 1 death(s) | 2 state tests | 103 commercial tests
  • East Feliciana - 39 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 49 commercial tests
  • Claiborne - 30 case(s) | 2 death(s) | 16 state tests | 63 commercial tests
  • West Feliciana - 30 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 188 commercial tests
  • Franklin - 28 case(s) | 0 death(s) | 13 state tests | 113 commercial tests
  • Union - 26 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 51 commercial tests
  • Pointe Coupee - 24 case(s) | 0 death(s) | 10 state tests | 90 commercial tests
  • Beauregard - 23 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 120 commercial tests
  • Evangeline - 23 case(s) | 0 death(s) | 21 state tests | 103 commercial tests
  • Natchitoches - 22 case(s) | 0 death(s) | 15 state tests | 160 commercial tests
  • Jefferson Davis - 21 case(s) | 1 death(s) | 44 state tests | 392 commercial tests
  • Lincoln - 19 case(s) | 0 death(s) | 18 state tests | 190 commercial tests
  • Vermilion - 17 case(s) | 1 death(s) | 4 state tests | 260 commercial tests
  • Morehouse - 15 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 29 commercial tests
  • Bienville - 14 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 15 commercial tests
  • Catahoula - 12 case(s) | 1 death(s) | 1 state tests | 17 commercial tests
  • Caldwell - 11 case(s) | 0 death(s) | 19 state tests | 59 commercial tests
  • Richland - 11 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 147 commercial tests
  • Grant - 10 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 52 commercial tests
  • Vernon - 10 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 405 commercial tests
  • Concordia - 9 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 56 commercial tests
  • St. Helena - 8 case(s) | 0 death(s) | 3 state tests | 123 commercial tests
  • Sabine - 7 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 74 commercial tests
  • La Salle - 6 case(s) | 0 death(s) | 17 state tests | 129 commercial tests
  • Jackson - 4 case(s) | 0 death(s) | 21 state tests | 368 commercial tests
  • Red River - 2 case(s) | 0 death(s) | 27 state tests | 3 commercial tests
  • Winn - 2 case(s) | 1 death(s) | 3 state tests | 43 commercial tests
  • East Carroll - 1 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 39 commercial tests
  • Madison - 1 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 9 commercial tests
  • West Carroll - 1 case(s) | 0 death(s) | 7 state tests | 15 commercial tests
  • Cameron - 0 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 9 commercial tests
  • Tensas - 0 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Sponsored Content

Sponsored Content